경산시 택시 운임·요율 조정 고시
페이지 정보

본문
『여객자동차운수사업법』제8조 및 같은 법 시행규칙 제27조, 『여객자동차운송사업 운임‧요율 등 조정요령』제3조, 제4조 및 경상북도 택시 운임·요율 기준에 따라 “경산시 택시 운임·요율”을 아래와 같이 조정 고시합니다.
|
2026. 2. 4.
경 산 시 장
1. 시 행 일 : 2026. 2. 23.(월) 00:00부터
2. 택시 운임·요율 조정내역
‣중형택시 운임․요율
구 분 | 택시 운임·요율(중형) | 비고 | ||
현 행 | 조 정 | |||
기본운임 | 4,000원 2km까지 | 4,500원 1.7km까지 | 500원 증 0.3km 감 | |
거리운임 | 97m당 100원 | 97m당 100원 | 변동없음 | |
시간운임 (15km/h이하 주행시) | 31초당 100원 | 30초당 100원 | 1초 감 | |
심야할증 | 23시~04시 할증률 20% | 23시~04시 할증률 20% | 변동없음 | |
시계 외 할증 | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 변동없음 | |
복합할증 | 읍면지역 | 300원 | 300원 | 변동없음 |
호출 사용료 | 1회당 1,000원 | 1회당 1,000원 | 변동없음 | |
‣대형택시 운임․요율
구 분 | 택시 운임·요율(대형) | 비고 | ||
현 행 | 조 정 | |||
기본운임(3km까지) | 5,500원 | 6,000원 | 500원 증 | |
거리운임 | 87m당 200원 | 87m당 200원 | 변동없음 | |
시간운임 (15km/h이하 주행시) | 27초당 200원 | 26초당 200원 | 1초 감 | |
심야할증 | 23시~04시 할증률 20% | 23시~04시 할증률 20% | 변동없음 | |
시계 외 할증 | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 변동없음 | |
복합할증 | 읍면지역 | 300원 | 300원 | 변동없음 |
호출 사용료 | 1회당 1,000원 | 1회당 1,000원 | 변동없음 | |
3. 적용방법&l
- 이전글경산시, 유기질비료·토양개량제 공급 적극 추진 26.02.06
- 다음글경산시, 악성 민원 대응팀(TF) 구성·운영 26.01.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
